域名城(domain.cn)7月30日消息,过去一周内来自SEDOMLS及Sedo平台共完成495个交易,总值超过100万美元。超过53%的交易来自一口价,相关可公开交易亮点 *Top.coms: float.com 50,000美元 *Top ccTLD: check.co 10,099 美元 *Top other TLD: cornhole.org 4,400 美元,更多详情,请见列表!
Domain name | Date | Price | Currency |
.COMs | |||
float.com | 2015-07-22 | 50,000 | USD |
lrz.com | 2015-07-23 | 46,000 | USD |
intermarketing.com | 2015-07-22 | 13,000 | USD |
supportofthings.com | 2015-07-24 | 10,000 | USD |
seacare.com | 2015-07-24 | 8,500 | USD |
go1.com | 2015-07-25 | 7,800 | USD |
acquired.com | 2015-07-24 | 6,000 | USD |
oillife.com | 2015-07-24 | 5,365 | USD |
realution.com | 2015-07-24 | 5,300 | EUR |
kuchenland.com | 2015-07-22 | 5,100 | EUR |
lifehotels.com | 2015-07-22 | 5,000 | EUR |
qqzg.com | 2015-07-21 | 5,000 | EUR |
zhoosh.com | 2015-07-24 | 5,000 | USD |
posterboard.com | 2015-07-23 | 5,000 | USD |
nextacademy.com | 2015-07-20 | 5,000 | USD |
gwstech.com | 2015-07-24 | 5,000 | USD |
topcamping.com | 2015-07-24 | 4,900 | EUR |
safecert.com | 2015-07-22 | 4,870 | USD |
wrun.com | 2015-07-22 | 4,250 | USD |
hivr.com | 2015-07-23 | 4,140 | USD |
trophy-assets.com | 2015-07-23 | 4,050 | USD |
bannerelk.com | 2015-07-23 | 4,000 | USD |
blognetwork.com | 2015-07-22 | 3,950 | USD |
acquiro.com | 2015-07-22 | 3,900 | EUR |
larkinville.com | 2015-07-22 | 3,500 | USD |
linemart.com | 2015-07-24 | 3,350 | USD |
smashmedia.com | 2015-07-21 | 3,000 | USD |
exploreitaly.com | 2015-07-23 | 3,000 | USD |
oddscalculator.com | 2015-07-20 | 3,000 | USD |
medicarelawyers.com | 2015-07-21 | 3,000 | USD |
nearhere.com | 2015-07-21 | 3,000 | USD |
f89.com | 2015-07-24 | 2,999 | USD |
doctorsgate.com | 2015-07-23 | 2,800 | USD |
genevamotorshow.com | 2015-07-23 | 2,800 | USD |
subafrica.com | 2015-07-20 | 2,795 | USD |
projectxq.com | 2015-07-24 | 2,666 | USD |
xqschools.com | 2015-07-24 | 2,666 | USD |
calaero.com | 2015-07-23 | 2,595 | USD |
murel.com | 2015-07-21 | 2,500 | USD |
4wellness.com | 2015-07-24 | 2,409 | USD |
hellomint.com | 2015-07-21 | 2,395 | USD |
handygarage.com | 2015-07-23 | 2,395 | USD |
digihuman.com | 2015-07-24 | 2,295 | USD |
unlistedrealestate.com | 2015-07-24 | 2,097 | USD |
noerp.com | 2015-07-23 | 2,000 | USD |
knowcyber.com | 2015-07-21 | 2,000 | USD |
vnbet.com | 2015-07-21 | 2,000 | USD |
cascadeglobal.com | 2015-07-21 | 2,000 | USD |
ateh.com | 2015-07-26 | 2,000 | USD |
prosco.com | 2015-07-20 | 1,999 | USD |
healingbody.com | 2015-07-22 | 1,999 | USD |
wgmobile.com | 2015-07-24 | 1,999 | USD |
somoveis.com | 2015-07-21 | 1,950 | USD |
checkdown.com | 2015-07-22 | 1,910 | USD |
cidie.com | 2015-07-24 | 1,900 | EUR |
treatr.com | 2015-07-24 | 1,850 | USD |
charleskelley.com | 2015-07-21 | 1,800 | USD |
sunglasseshome.com | 2015-07-26 | 1,795 | USD |
kobble.com | 2015-07-20 | 1,788 | USD |
incomemaker.com | 2015-07-24 | 1,716 | USD |
vrwood.com | 2015-07-24 | 1,600 | USD |
gunstoday.com | 2015-07-20 | 1,600 | USD |
snacksdirect.com | 2015-07-21 | 1,588 | USD |
bloghole.com | 2015-07-23 | 1,500 | USD |
bugpolice.com | 2015-07-23 | 1,500 | USD |
openabottle.com | 2015-07-24 | 1,499 | USD |
fittesting.com | 2015-07-22 | 1,495 | USD |
bazmo.com | 2015-07-23 | 1,495 | USD |
moledoctor.com | 2015-07-21 | 1,495 | USD |
photographyhero.com | 2015-07-22 | 1,450 | USD |
propertydepot.com | 2015-07-24 | 1,444 | USD |
bundesligawetten.com | 2015-07-22 | 1,400 | EUR |
localsonly.com | 2015-07-20 | 1,400 | USD |
tennisergebnisse.com | 2015-07-23 | 1,400 | USD |
undertree.com | 2015-07-21 | 1,330 | USD |
watch-op.com | 2015-07-23 | 1,249 | USD |
dp-solutions.com | 2015-07-20 | 1,200 | EUR |
boernehomes.com | 2015-07-21 | 1,200 | USD |
tubank.com | 2015-07-20 | 1,200 | USD |
raysys.com | 2015-07-23 | 1,180 | USD |
rainedge.com | 2015-07-23 | 1,150 | USD |
40r.com | 2015-07-22 | 1,050 | USD |
kamagra-fast.com | 2015-07-22 | 1,000 | GBP |
biomedicalcareers.com | 2015-07-20 | 1,000 | USD |
jungleformula.com | 2015-07-23 | 1,000 | EUR |
whyhealth.com | 2015-07-20 | 1,000 | USD |
ipang.com | 2015-07-20 | 1,000 | EUR |
vipbusinesscards.com | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
xycf.com | 2015-07-21 | 1,000 | USD |
tofax.com | 2015-07-21 | 1,000 | USD |
ruberu.com | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
gophr.com | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
madchat.com | 2015-07-21 | 1,000 | USD |
sexmiles.com | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
creditivity.com | 2015-07-21 | 997 | USD |
labelscanner.com | 2015-07-23 | 995 | USD |
5aled.com | 2015-07-20 | 977 | USD |
charvision.com | 2015-07-22 | 950 | USD |
logidis.com | 2015-07-21 | 950 | EUR |
motormagazin.com | 2015-07-23 | 950 | EUR |
extremia.com | 2015-07-23 | 950 | USD |
cellife.com | 2015-07-22 | 899 | EUR |
nowenergy.com | 2015-07-23 | 899 | USD |
atlantablaze.com | 2015-07-22 | 895 | USD |
camache.com | 2015-07-23 | 895 | USD |
physique-shop.com | 2015-07-24 | 895 | USD |
sanedata.com | 2015-07-20 | 877 | USD |
thewatchfinder.com | 2015-07-21 | 877 | USD |
nyby.com | 2015-07-22 | 850 | EUR |
torrenthounds.com | 2015-07-24 | 850 | USD |
knobhooks.com | 2015-07-23 | 850 | USD |
emostore.com | 2015-07-22 | 799 | USD |
fitspots.com | 2015-07-24 | 777 | USD |
sacauto.com | 2015-07-20 | 750 | EUR |
07v.com | 2015-07-23 | 750 | USD |
generationp.com | 2015-07-21 | 750 | USD |
visit-thailand.com | 2015-07-21 | 750 | USD |
behaviouraleconomics.com | 2015-07-23 | 750 | USD |
astroacademy.com | 2015-07-23 | 730 | USD |
yhwl.com | 2015-07-22 | 700 | EUR |
davidp.com | 2015-07-21 | 700 | USD |
ccTLDs | |||
check.co | 2015-07-21 | 10,099 | USD |
wettquoten.de | 2015-07-23 | 10,000 | EUR |
act-on.co.uk | 2015-07-20 | 9,800 | USD |
royal.in | 2015-07-24 | 5,500 | USD |
eset.co.kr | 2015-07-23 | 5,200 | USD |
amazing.tv | 2015-07-22 | 5,099 | USD |
screen.no | 2015-07-20 | 5,000 | USD |
review.co.nz | 2015-07-22 | 5,000 | USD |
xm.tv | 2015-07-24 | 5,000 | USD |
key.us | 2015-07-21 | 2,999 | USD |
olympus.gr | 2015-07-23 | 2,600 | EUR |
63.fr | 2015-07-20 | 2,500 | EUR |
lace.io | 2015-07-21 | 2,500 | USD |
handy.nl | 2015-07-22 | 2,500 | EUR |
sitzball.de | 2015-07-23 | 2,100 | EUR |
moriarty.co.uk | 2015-07-21 | 1,988 | GBP |
vakuumheber.de | 2015-07-22 | 1,750 | EUR |
foodpanda.it | 2015-07-24 | 1,500 | EUR |
stre.de | 2015-07-24 | 1,500 | EUR |
achtundzwanzig.de | 2015-07-21 | 1,500 | EUR |
voicetec.ch | 2015-07-24 | 1,500 | EUR |
mster.co | 2015-07-21 | 1,500 | EUR |
coating.ca | 2015-07-23 | 1,450 | EUR |
sandfilter.de | 2015-07-23 | 1,450 | EUR |
tandpasta.nl | 2015-07-21 | 1,401 | EUR |
body-control.de | 2015-07-22 | 1,400 | EUR |
bno.eu | 2015-07-21 | 1,390 | EUR |
arforum.de | 2015-07-21 | 1,299 | EUR |
bravo.us | 2015-07-21 | 1,000 | USD |
scotchwhisky.ae | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
scotchwhisky.nz | 2015-07-22 | 1,000 | USD |
schiffstest.de | 2015-07-21 | 1,000 | EUR |
carable.de | 2015-07-24 | 1,000 | EUR |
investmentgold.de | 2015-07-23 | 860 | EUR |
e-deco.fr | 2015-07-23 | 850 | EUR |
topolino.at | 2015-07-22 | 850 | EUR |
kaiak.com.br | 2015-07-22 | 800 | USD |
metaphor.co | 2015-07-24 | 800 | USD |
schlüsseldienst-frankfurt.de | 2015-07-20 | 800 | EUR |
kuendigung.eu | 2015-07-21 | 800 | EUR |
seniorenassistenz.de | 2015-07-23 | 750 | EUR |
OTHER | |||
cornhole.org | 2015-07-20 | 4,400 | USD |
posible.net | 2015-07-23 | 3,930 | USD |
pizza.info | 2015-07-23 | 2,900 | EUR |
enelint.global | 2015-07-20 | 2,750 | USD |
xqchallenge.org | 2015-07-24 | 2,670 | USD |
challengexq.org | 2015-07-24 | 2,666 | USD |
xqinstitute.org | 2015-07-24 | 2,666 | USD |
xqfoundation.org | 2015-07-24 | 2,666 | USD |
city.church | 2015-07-20 | 1,999 | USD |
cel.net | 2015-07-24 | 1,999 | EUR |
marinecorpsleague.org | 2015-07-22 | 1,772 | USD |
eb5visa.net | 2015-07-24 | 1,600 | USD |
pullmantur.net | 2015-07-20 | 1,500 | EUR |
nebraskarealty.org | 2015-07-22 | 1,250 | USD |
goood.org | 2015-07-20 | 1,000 | EUR |
ac.asia | 2015-07-20 | 1,000 | USD |
cumulus.global | 2015-07-24 | 1,000 | USD |
inter.works | 2015-07-22 | 999 | USD |
furter.org | 2015-07-22 | 977 | USD |
braingames.club | 2015-07-20 | 799 | USD |
keeng.net | 2015-07-21 | 700 | USD |
fies.info | 2015-07-24 | 700 | USD |
请注意:
1. Sedo每周可公开交易列表中的交易均为转移完成的交易。
2.Sedo每周可公开交易列表中不包括所有要求不公开的交易。
3. 因数量众多,因此此列表中并未列出所有低于700欧元以下的交易。